Description
| Model | KLD-WS20kW-3-H | KLD-WS25kW-3-H | KLD-WS30kW-3-H | KLD-WS40kW-3-H | KLD-WS50kW-3-H |
|---|---|---|---|---|---|
| Off-grid output | |||||
| Rated output power | 20kW | 25kW | 30kW | 40kW | 50kW |
| Rated voltage | 3/N/PE,AC220/380V, AC230/400V | ||||
| Rated frequency | 50/60Hz | ||||
| THDU | <3% | ||||
| Rated output current | 29A | 36.3A | 43.5A | 58A | 72.5A |
| Grid-connected parameters | |||||
| Rated output power | 20kVA | 25kVA | 30kVA | 40kVA | 50kVA |
| Maximum output power | 22kVA | 27.5kVA | 33kVA | 44kVA | 55kVA |
| Maximum grid input power | 30kVA | 37.5kVA | 45kVA | 80kVA | 100kVA |
| Maximum output current | 32A | 40A | 48A | 66.77A | 83.38A |
| Rated grid voltage | 3/N/PE,220/380V,230/400V,240/415V | ||||
| Power grid voltage range | 184 – 276V | ||||
| Photovoltaic input | |||||
| Maximum input power | 30kW | 37.5kW | 45kW | 60kW | 75kW |
| Maximum input voltage | 1000V | ||||
| Number of MPPTs | 2 | 4 | |||
| Number of DC terminals per MPPT | 4 | 8 | |||
| MPPT voltage range | 150 – 850V | ||||
| Full load MPPT voltage range | 500 – 850V | ||||
| Rated input voltage | 620V | ||||
| Start-up voltage | 160V | ||||
| Maximum input current | 32A*2 | 40A*2 | 40A*2 | 40A*4 | |
| Short circuit current | 48A*2 | 60A*2 | 60A*2 | 48A*2 | |
| Battery parameters | |||||
| Battery type | Lithium-ion | ||||
| Battery voltage range | 150-800V | ||||
| Maximum charge/discharge current | 50A | 60A | 60A | 120A | |
| Charge/Discharge efficiency | 98% | ||||




