Description
| Model | KLD-RS5kW-1-H | KLD-RS6kW-1-H | KLD-RS8kW-1-H |
|---|---|---|---|
| Parallel function | Yes | ||
| Battery parameters | |||
| Number of battery inputs | 1 | ||
| Battery type | Lithium battery | ||
| Rated battery voltage | 51.2V | ||
| Battery voltage range | 42V-58V | ||
| Maximum voltage | 60V | ||
| Rated charge/discharge power | 5kW | 6kW | 8kW |
| Maximum charge/discharge current | 120A | 140A | 190A |
| Communication interface | RS485/CAN | ||
| Photovoltaic input | |||
| Number of PV inputs | 7500Wp | ||
| Maximum input power | 7500Wp | 9000Wp | 12000Wp |
| Maximum input voltage | 500V | ||
| Start-up voltage | 95V | 120V | |
| MPPT voltage range | 150 ~425V | ||
| Rated voltage | 360V | ||
| Number of MPPTs | 2 | ||
| Number of strings per MPPT | 1+1 | 2+1 | |
| Grid-connection parameters | |||
| Rated output power | 5000W | 6000W | 8000W |
| Maximum output current | 22.7A | 27.2A | 34.5A |
| Maximum grid input current | 27.2A | 27.2A | 38.3A |
| Rated grid-connected voltage | 220V/230V/240V | ||
| Power grid voltage range | 184-264V | ||
| Rated grid frequency | 50/60Hz | ||
| Grid frequency range | 45Hz -55Hz/55Hz -65Hz | ||
| Power factor | 1 (0.8 leading – 0.8 lagging) | ||
| THDi (rated power) | <3% | ||
| Off-grid parameters | |||
| Rated output power | 5kVA | 6kVA | 8kVA |
| Maximum output power | 5kVA | 6kVA | 8kVA |
| Maximum output current | 22.7A | 27.2A | 34.5A |
| Rated output voltage | 220V/230V/240V | ||
| Rated output frequency | 50/60Hz | ||
| THDu (at Linear Load) | <2% | ||
| Switching time | <20ms | ||
| Efficiency | |||
| Maximum efficiency | 97% | ||
| Maximum battery charge/discharge efficiency | 96.0% | ||
| Protection rating | IP65 | ||
| Human-machine interaction mode | LED/APP/WIFI/4G/Bluetooth (Optional) | ||




